🏀 其他篮球赛事积分榜:
FIBA欧洲杯篮球赛 实时胜率榜
排名随比赛结果更新| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩里斯特里 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜负胜胜 |
| 2 | 普列维扎 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜胜负负 |
| 3 | 佩特金体育 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 5 | 松博特海伊 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | KK波斯纳 | 4 | 2 | 0.667 | 胜负胜胜胜 |
| 7 | 不伦瑞克篮球 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 8 | 安特卫普巨人 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 9 | 第戎 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 10 | 内夫特奇 | 3 | 3 | 0.500 | 负负胜胜胜 |
| 1 | 雷吉亚纳 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 希伯纳 | 3 | 3 | 0.500 | 负负负胜胜 |
| 1 | 索波特特雷弗尔 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 1 | 弗里堡奥林匹克 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 萨拉戈萨篮球俱乐部 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | VEF里加 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | CSM奥拉迪亚 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 阿诺索西斯 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 4 | 米科诺斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 5 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 巴肯熊 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 萨萨里 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 日内瓦雄狮 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 费希塔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 梅尔克泽芬迪 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 瓦尔恰 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 5 | 阿布歇隆雄狮 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 沙隆 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 帕奥克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 卡莱夫/克拉莫 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 安维尔弗沃茨瓦韦克 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 3 | 马尼萨 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 巴什基米 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 5 | 瓦尔米耶拉玻璃 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 6 | 曼彻斯特篮球 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 塔尔图大学 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 伊拉克利斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 布尔诺 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 3 | AEK拉纳卡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 库塔伊西 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 4 | 维尔茨堡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 5 | 斯科普里MZT | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 6 | 华沙野猪 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 南锡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 塞德维塔青年 | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 克拉夫诺斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 维也纳篮球俱乐部 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 佩利斯特 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
| 4 | 什切青 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 5 | 尼特拉蓝翼 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 罗得岛科洛索斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 2 | 里尔斯基体育家 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 克拉约瓦SCM | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 明尼苏达山猫 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 里斯本竞技 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 科罗纳布拉索夫 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 5 | 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 6 | 占贾 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 奥斯坦德 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 罗斯托克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 莱维采 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 索尔诺克石油 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 绿山城 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 波尔图 | 2 | 4 | 0.333 | 负负负胜负 |
| 5 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 特里尔 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 穆尔西亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜负 |
| 2 | 奥帕瓦 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 斯普利特 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 卢布林 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜负负负 |
| 4 | 巴统 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 5 | 特雷普卡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 6 | 普罗米修斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
关于 FIBA欧洲杯 最新排名与常规赛战绩
FIBA欧洲杯篮球赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
佩里斯特里
普列维扎
佩特金体育
松博特海伊
KK波斯纳
不伦瑞克篮球
安特卫普巨人
第戎
内夫特奇
雷吉亚纳
希伯纳
索波特特雷弗尔
弗里堡奥林匹克
萨拉戈萨篮球俱乐部
VEF里加
CSM奥拉迪亚
阿诺索西斯
米科诺斯
普罗夫迪夫火车头
巴肯熊
萨萨里
日内瓦雄狮
费希塔
本菲卡
梅尔克泽芬迪
瓦尔恰
阿布歇隆雄狮
沙隆
帕奥克
卡莱夫/克拉莫
安维尔弗沃茨瓦韦克
马尼萨
巴什基米
瓦尔米耶拉玻璃
曼彻斯特篮球
塔尔图大学
毕尔巴鄂
伊拉克利斯
布尔诺
AEK拉纳卡
库塔伊西
维尔茨堡
斯科普里MZT
华沙野猪
南锡
塞德维塔青年
克拉夫诺斯
维也纳篮球俱乐部
佩利斯特
什切青
尼特拉蓝翼
罗得岛科洛索斯
里尔斯基体育家
克拉约瓦SCM
明尼苏达山猫
里斯本竞技
科罗纳布拉索夫
埃森莱尔埃罗克斯波尔
占贾
奥斯坦德
罗斯托克
莱维采
索尔诺克石油
绿山城
波尔图
赫罗纳篮球俱乐部
特里尔
穆尔西亚
奥帕瓦
斯普利特
卢布林
巴统
特雷普卡
普罗米修斯